Atletas locales compitieron en Santa Rosa e Ingeniero Luiggi.
Provinciales 29 octubre, 2012 - 20:27Dos competencias tuvieron lugar este fin de semana en La Pampa y que contaron con la participación de atletas guatrachenses: Santa Rosa corre 10k organizada por Old Boys (Asociación Atletas Master La Pampa) y fiscalizada por la Federación Atlética Pampeana y la 8º fecha del regional de fondo que se disputó este domingo 28 en Ingeniero Luiggi.
En la primera, corrida el sábado, participó Ezequiel Mendoza quién también se le animó el día siguiente a la carrera de Luiggi junto a su hija Julieta, Edgardo Conchillo y Beto Ils.
CLASIFICACION INGENIERO LUIGGI
CLASIFICACION INGENIERO LUIGGI | |||
DAMAS 5,000 MTS. | |||
18/29 AÑOS | tiempo | posicion | |
FERNANDEZ, Cecilia | 20`20 | 1º | 1º GRAL. |
TORRES, Dora | 21`07 | 2º | 2º GRAL. |
MENDOZA, Julieta | 22`09 | 3º | |
GOMEZ, Nerina | 22`55 | 4º | |
5.000 METROS caballeros | tiempo | posicion | |
40/44 años | tiempo | posicion | |
ROBIDU, Marcelo | 16`50 | 1º | 2º gral. |
CONCHILLO, Edgardo | 17`06 | 2º | |
BARTEL, Esteban | 17`09 | 3º | |
JEREZ, Miguel | 17`12 | 4º | |
MALDONADO, Fernando | 18`33 | 5º | |
DOMINGUEZ, Dante | 19`49 | 6º | |
NUTRICHI, Victor | 20`47 | 7º | |
GARCIA, Walter Roman | 21`45 | 8º | |
OSES, Dante | 26`03 | 9º | |
FERNANDEZ, Hector | 26`04 | 10º | |
65/69 AÑOS | tiempo | posicion | |
ILS, Alberto | 23`20 | 1º | |
ELCANO, Carlos | 26`08 | 2º | |
SANTILLAN, Antonio | 30`57 | 3º | |
CABALLEROS 10.000 METROS | NUMERO | ||
50’/54 años | tiempo | posicion | |
GAUNA, Julio | 39`34 | 1º | |
WEINMESTER, Carlos | 39`51 | 2º | |
HERNANDEZ, Hugo | 40`26 | 3º | |
ANDRADE, Oscar | 40`53 | 4º | |
MENDOZA, Ezequiel | 45`28 | 5º | |
CANOVA, Gregorio | 49`23 | 6º | |
ALI, Daniel | 57`41 | 7º | |
Resultados 10k SANTA ROSA:
CABALLEROS
M-50 LICERA, Jorge 25/09/1959 13.287.078 Villegas 37’02 1
M-50 MARTINEZ, José 18/05/1962 14.849.951 Trenque Lauquén 39’05 2
M-50 MENDOZA, Ezequiel 15/09/1959 13.184.495 Guatraché 46’40 3