LCF Zona Sur: Las Rojas de la Fecha.
Provinciales 28 mayo, 2011 - 17:10LIGA CULTURAL DE FUTBOL
H. TRIBUNAL DE DISCIPLINA
ACTA Nº 09/2011.-
Presidencia: DR. GHISIO HORACIO | ||||||
Vocales: DR. BESANO FELIX; PROF. GARROTE FERNANDO | ||||||
Nº de EX. | APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISIÓN | FECHA | CANT. PART. | ART. DEL REGL. |
186-11 | Casado Villa, Robinson | Union Gral. Acha | Primera | 22/05/2011 | 3 | 200.A.8 |
186-11 | Quiroga Cardin, Luis | Union Gral. Acha | Primera | 22/05/2011 | 1 | 207.M |
186-11 | Bustos, Diego | Union Gral. Acha | Primera | 22/05/2011 | 4 | 200.A.1 |
187-11 | Coria, Matias | Club Pampero | Juveniles | 22/05/2011 | 4 | 200.A.1 |
187-11 | Calzada, Ariel | El Elyon | Juveniles | 22/05/2011 | 6 | 200.A.1 |
187-11 | Rodriguez, Román | El Elyon | Juveniles | 22/05/2011 | 1 | 186 |
188-11 | Gómez, Mauricio | Union y Amistad | Juveniles | 22/05/2011 | 2 | 200.M Y 204 |
188-11 | Arnauti, Joaquín | Union y Amistad | Juveniles | 22/05/2011 | 1 | 202.B |
190-11 | Gómez, Cristian | El Elyon | Primera | 22/05/2011 | 1 | 207.M |
190-11 | Dupo, Yair | El Elyon | Primera | 22/05/2011 | 1 | 207. M |
190-11 | Marotti, Cristian | El Elyon | Primera | 22/05/2011 | 1 | 186 |
190-11 | Carrizo, Renzo | El Elyon | Primera | 22/05/2011 | 4 | 185 |
190-11 | Marin, Walter | El Elyon | Primera | 22/05/2011 | 1 año | 183 |
191-11 | Quirulef, Luis | All Boys | Primera | 22/05/2011 | 3 | 200.A.1 |
192-11 | Cenoz, Damian | Unión de Villa Iris | Primera | 22/05/2011 | 2 | 186 y 207.M |
192-11 | Romero, Claudio | Unión de Villa Iris | Primera | 22/05/2011 | 1 | 186 |
192-11 | Rodriguez, Cristian | Unión de Villa Iris | Primera | 22/05/2011 | 4 | 200.A.10 y 186 |
193-11 | Macchi, Lisandro | Dep. Alpachiri | Primera | 22/05/2011 | 1 | 207.M |
194-11 | Fhur, Dino | A. Huracan (G) | Primera | 22/05/2011 | 4 | 200.A |
195-11 | Prost Monti, Luis | Rampla Jrs. Villa Iris | Juveniles | 22/05/011 | 1 | 207.M |
196-11 | Augusto, Juan Ignacio | A. Pampero (G) | Juveniles | 22/05/2011 | 1 | 207.M |
196-11 | Fhur, Federico | A. Pampero (G) | Juveniles | 22/05/2011 | 3 | 200.A.8 |
196-11 | Schoeder, Maximiliano | A. Pampero (G) | Juveniles | 22/05/2011 | 1 | 207.M |
196-11 | kimn, Franco | A. Pampero (G) | Juveniles | 22/05/2011 | 1 | 186 |
197-11 | Tschriter, Alexis | U. D. Bernasconi | Juveniles | 22/05/2011 | 3 | 200.A.7 |
198-11 | Rueda, Emiliano | Gimnasia y Esgrima | Juveniles | 22/05/2011 | 3 | 200.A.1 |
198-11 | Graff, Jonathan | Villa Mengelle | Juveniles | 22/05/2011 | 3 | 200.A.1 |
198-11 | Videla, Claudio | Villa Mengelle | Juveniles | 22/05/2011 | 3 | 200.A.3 |
198-11 | Graff, Victor | Villa Mengelle | Juveniles | 22/05/2011 | 3 | 200.A.1 |
199-11 | Muñoz, Kevin | G. Belgrano | 4ta | 21/05/2011 | 1 | 154 |
199-11 | San Juan, Pedro | G. Belgrano | 4ta | 21/05/2011 | 1 | 154 |
199-11 | Carripi, Sergio | All Boys | 4ta | 21/05/2011 | 1 | 154 |
199-11 | Gutierrez, Francisco | All Boys | 4ta | 21/05/2011 | 1 | 154 |
200-11 | Olivera, Regino | Dep. Uriburu | 4ta | 21/05/2011 | 1 | 154 |
201-11 | Carou, Fausto | Rampla Jrs | 4ta | 21/05/2011 | 1 | 154 |
202-11 | Snider, Javier | Unión de Villa Iris | 5ta | 21/05/2011 | 1 | 154 |
206-11 | Agüero, Sabino | A. Santa Rosa | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Velazquez, Mario | A. Macachin | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Escudero, Pablo | D. F. Sarmento | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Rodrigo, Facundo | A. Huracan | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Cayumil, Gustavo | U. D. Campos de Acha | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Torres Federico | Unión de G. Campos | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Girando, Miguel | Unión de Villa Iris | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Stork, Horacio | Unión y Amistad | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Ibarra, Marcelo | Dep. Uriburu | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Balquinta, Hugo | D. Anguilense | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
206-11 | Escudero, Emanuel | El Elyon | Limite de ama. | 22/05/2011 | 1 | 208 |
CUERPOS TECNICOS | ||||||
N° EXP. | APELLIDO Y NOMBRES | CLUB | DIVISION | FECHA | CANT. PART. | ART.DEL REG |
186-11 | Bustos, Aldo | Union Gral. Acha | Primera | 22/05/2011 | 1 | 186 |
189-11 | Corcuera, Eduardo | Independiente Doblas | Primera | 22/05/2011 | 1 | 186 |
205-11 | Crespo, Adrian | Unión de G. Campos | Juveniles | 22/05/2011 | 2 | 186 y 260 |
192-11 | Martinez, Hernán | Unión Villa Iris | Primera | 22/05/2011 | 1 | 186 y 2060 |
EXPEDIENTE N°203/11: CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA VS. CLUB U. D. BERNASCONI, DIVISION CUARTA. Jugado el día 21 de mayo de 2011. Visto el Informe se resuelve: dar por Pérdido el partido por inferioridad numérica al CLUB U. D. BERNASCONI con el siguiente resultado: CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA cuatro (4). CLUB U. D. BERNASCONI cero (0). Art. 106. inciso E y 152 del RTP.
EXPEDIENTE N°204/11: CLUB A. PAMPERO (G) VS. CLUB D. INDEPENDIENTE (J.A), DIVISION SEPTIMA. Jugado el dia 14 de mayo de 2011. Visto el Informe se resuelve: dar por PERDIDO al CLUB INDEPENDIENTE DE (J. A) con el siguiente resultado: CLUB A. PAMPERO (G) uno (1) VS. CLUB D. INDEPENDIENTE (J.A) cero (0). e imponer al CLUB D. INDEPENDIENTE multa por valor de 58 entradas, que deberán ser abonadas en la tesorería de la Liga Cultural de Fútbol, en u plazo de cinco días. Art. 109 inciso E y 152 RTP.