Notable performance de los Mendoza en la Maratón de Valparaiso.


Una notable performance tuvieron los Mendoza, padre e hija en Valparaiso, Chile donde tuvo lugar otra edición de la Maratón Internacional de esa ciudad trasandina. 

En la categoría 15-19D, 10 K Damas, la argentina Julieta Mendoza obtuvo el 2º lugar abajo de Micaela Vallejos, una atleta un año mayor que ella, en tanto que su padre Ezequiel Mendoza llegó 6º en los 21 K categoría 50-54V.

A nivel general, Julieta en Damas logró un excelente 7º posición entre mas de 200 competidoras.

POSICIONES 10 K DAMAS

LUGAR CATEGORIA NUMERO NOMBRE PARTIDA FINAL EDAD SEXO DISTANCIA CATEGORIA
1 1508 Micaela Vallejos 0 0:41:50 19 F 10K 15-19D
2 1515 Julieta Virginia Mendoza 0 0:49:33 18 F 10K 15-19D
3 1512 Genesis Carcamo 0 0:49:35 17 F 10K 15-19D
4 1519 Valentina Andrea Bastias 0 0:54:38 15 F 10K 15-19D

POSICIONES 21 K VARONES

LUGAR CATEGORIA NUMERO NOMBRE PARTIDA FINAL EDAD SEXO DISTANCIA CATEGORIA
1 701 Juan Berrios 0 1:26:23 52 M 21K 50-54V
2 702 Ivan Ibañez 0 1:30:00 52 M 21K 50-54V
3 697 Rodolfo Guillermo De La Fuente 0 1:32:01 50 M 21K 50-54V
4 694 Antonio Quer 0 1:34:50 52 M 21K 50-54V
5 693 Pedro Enrique Rojas 0 1:35:56 53 M 21K 50-54V
6 692 Ezequiel Edgardo Mendoza 0 1:40:25 53 M 21K 50-54V
7 696 Luis Alberto Donati 0 1:41:17 54 M 21K 50-54V
8 686 Isidoro Del Carmen Nuñez 0 1:44:53 50 M 21K 50-54V
9 690 Gustavo Oscar Bambini 0 1:50:05 52 M 21K 50-54V
10 700 Leonardo Ordenes 0 1:51:06 51 M 21K 50-54V

 

Deje su comentario en Facebook

Tags:

Acerca del autor

author-avatar
soporte